客户经营数智化
客户经营数智化
客户分层,有序、深度经营客户& 车销访销,提升客户粘性及复购率& 智能分析,数据驱动经营决策
线上线下一体化
线上线下一体化
批发经营模式全面线上化& 零售线上线下一体化& 线上线下多渠道统一管理
供销协同一体化
供销协同一体化
企业互联,上下游供销高效协同& 以销定购,降低库存管理成本& 以销定产,精准响应客户需求
财税管理智能化
财税管理智能化
业务管控、核算、分析一体& 货、钱、账一体& 票、税、档一体
标准账务处理 | |||
科目多维核算(最多支持12个辅助核算维度) | |||
凭证附件管理 | |||
标准财务账簿(6大标准账簿) | |||
发票导入识别生成凭证 | |||
业务单据生成凭证 | |||
业务财务对账 | |||
报销单据生成凭证 | |||
外部单据生成凭证 |
三大报表 | |||
项目利润表 | |||
自定义报表 | |||
智能报表 | |||
多账套报表管理 |
资产新增 | |||
资产变动 | |||
资产清理 | |||
资产拆分 | |||
计提折旧 | |||
资产报表 | |||
资产与总账对账 | |||
资产独立结账 |
现金、银行存款日记账 | |||
业务单据生成日记账 | |||
智能识别银行流水 | |||
银行存款对账、银行存款余额调节表 | |||
出纳与总账对账 | |||
银企互联 | |||
智能识别银行流水 |
工资单 | |||
个税计算 | |||
工资统计表 | |||
社保变更记录表 | |||
工资项目 | |||
专项附加扣除 |
以销定购、智能补货、采购价格记忆、采购费用分摊商品成本、采购发票登记 | |||
供应商价格策略 | |||
合并入库 | |||
预付款抵扣 | |||
采购申请 | |||
采购限价 | |||
供应商价格策略按订货量设置 | |||
单据条码标签打印 |
销售价格记忆 | |||
客户价格策略 | |||
客户承担费 | |||
订单锁库 | |||
销售退换货申请(合并+位置调整,业务相近放一起) | |||
销售退换货 | |||
销售毛利计算 | |||
多维度的销售报表 | |||
企业经营利润表 | |||
销售发票登记 | |||
合并出库 | |||
预收款抵扣 | |||
客户经营 | |||
销售限价 | |||
车销、访销(合并) | |||
客户价格策略按销量设置 | |||
单据条码标签打印 |
其它出入库 | |||
同价调拨 | |||
异地/异价调拨 | |||
组装拆卸 | |||
盘点 | |||
成本调整 | |||
库存预警 | |||
多维成本核算 | |||
仓位管理 | |||
浮动多单位 | |||
多人盘点 |
收付款、预收预付、其他收支及退款 | |||
应收应付明细表 | |||
汇总报表 | |||
客户供应商对账单 | |||
资金分析报表 | |||
其他收支明细 | |||
待收款清单、合并收款 | |||
应收应付预警表、信用管理 | |||
账龄分析表 |
积分管理 | |||
100+促销组合 | |||
抵扣券、折扣券、代金券、多次核销券 | |||
多种赠券方式(会员有礼、充值、促销、会员升级、主动领取、精准营销、扫码购、次卡服务、礼品卡) | |||
智慧门店管理(零售开票、交班缴款、报表统计、门店零售价、门店调价单) | |||
商品管理(零售单标签、口味管理、配方管理) | |||
寄存 | |||
门店配送价策略 | |||
要货配货策略 | |||
智能要货配货铺货(一键要货、智能铺货、一键配货、统一调拨) |
门店商城管理后台(门店资料、商品上下架、门店调价单、商品资料等) | |||
门店商城小程序首页、商品详情页 | |||
小程序商品分类(门店促销信息、商品分组及分类) | |||
小程序购物车、确认订单、订单列表、订单详情 | |||
用户个人主页(会员信息、资产、订单、充值、领券中心、收货地址) | |||
POS端-配送台 |
智能门店管理 | |||
会员业务开单 | |||
多种促销方式 | |||
多种支付方式 | |||
客户自助服务(开单自助开票、自助称重) | |||
多种配送方式 | |||
生鲜称重 | |||
要货管理 | |||
库存查询、畅滞销查询、商品销售统计、收银日报 |
轻建模、多维度、高性能、面向业务用户的数据可视化工具 |
BOM管理、多级维护、批量修改 | |||
BOM正查、反查、成本查询 | |||
物料需求建议 | |||
计划订单(采购、委外、生产) | |||
生产领料单/退料单 | |||
产品入库单/退库单 | |||
在制品初始数据 | |||
费用归集分配 | |||
完工与在制品归集 | |||
费用分配方式:统一分配、按车间分配 | |||
费用分配标准:按完工产量、按完工产量材料成本 | |||
费用分配标准:按工时分配 | |||
生产成本核算 |
BOM管理、多级维护、批量修改 | |||
BOM正查、反查、成本查询 | |||
委外加工单 | |||
委外发料单/退料单 | |||
委外产品入库单/退货单 | |||
委外加工单变更 | |||
委外加工单锁库 | |||
委外倒冲发料 | |||
委外加工费用/委外加工费(退货) | |||
委外费用跨期差额自动调整 | |||
委外成本核算 |